| Gold Standard ↓ | No | Yes |
|---|---|---|
| No | 650 | 150 |
| Yes | 150 | 50 |
| Gold Standard ↓ | No | Yes | Total |
|---|---|---|---|
| No | 650 | 150 | 800 |
| Yes | 150 | 50 | 200 |
| Total | 800 | 200 | 1000 |
| Gold Standard ↓ | No | Yes | Total |
|---|---|---|---|
| No | a | b | v |
| Yes | c | d | w |
| Total | x | y | z |
| . | No | Yes | Total |
|---|---|---|---|
| No |
人人人人人 人人人人人 人人人人人 人人人人人 人人人人人 人人人人人 人人人人人 人人人人人 人人人人人 人人人人人 人人人人人 人人人人人 人人人人人 |
人人人人人 人人人人人 人人人人人 | 80 |
| Yes |
人人人人人 人人人人人 人人人人人 |
人人 人人人 | 20 |
| Total | 80 | 20 | 100 |
F = ...............All the probabilities for cells more extreme than a are added, to obtain the probability for rejection the null hypothesis. For the example, ......................
| Gold Standard ↓ | No | Yes | Total |
|---|---|---|---|
| No | 800 | 0 | 800 |
| Yes | 0 | 200 | 200 |
| Total | 800 | 200 | 1000 |
| Gold Standard ↓ | No | Yes | Total |
|---|---|---|---|
| No | 796 | 4 | 800 |
| Yes | 20 | 180 | 200 |
| Total | 800 | 200 | 1000 |
| . | No | Yes | Total |
|---|---|---|---|
| No | 640 | 160 | 800 |
| Yes | 160 | 40 | 200 |
| Total | 800 | 200 | 1000 |
| . | No | Yes | Total |
|---|---|---|---|
| No |
人
人
人
人
人 人 人 人 | 人 人 | 10 |
| Yes | 人 人 人 |
人
人
人
人 人 人 | 9 |
| Total | 800 | 200 | 1000 |